NGC 6995/6992 Cirrus Nebel - Schwan
...................................................................................
10" f/4,8 ONTC Newton von Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Volle Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 10" f4,8 ONTC Newton | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | GM4000 10Micron | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 11000M s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG M68 Gigant Off Axis Guider | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - für 50,4mm ungefasste Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 50,4mm 35nm H-Alpha Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | TeleVue Paracorr 3" Vollformat Korrektor VIP-3010 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | August 2014 - Ostrand von München - Sternwarte Wolfi Ransburg |
| Wetter ..................... | Gute Bedingungen für Stadtrandlage München - Grenzgröße etwa 5mag - windstill - gute Luftruhe |
| Belichtung ................ | - 9x700 Sekunden - Dithering mit Maxim DL - 2 Pixel |
| Ausarbeitung ............ | Pix Insight: -- Dark -- Stacking - automatisches Entfernen der Hot Pixel -- Drizzeling beim Stacken -- Durch M48 Engpass zu weit vom Sensor entfernt habe ich eine Randabschattung gehabt , die wurde abgeschnitten. -- verlassen des linearen Bereiches -- Komplette Bearbeitung in Pix Insight -- Danach Umwandlung in Tiff und Vorbereitung für Web Präsentation mit Photoshop |
| Bemerkungen ........... | Diese Aufnahme ist eine dreifache Premiere, zum
einen die erste Aufnahmen durch den neuen 10" ONTC Newton, der VIP 3010
hat auch sein "first Light" bekommen und zudem habe ich noch erstmals
gedithert. Eigentlich sollte die Nacht nur getestet werden aber es hat von Anfang an alles gut geklappt, bis auf den M48 Engpass 8mm vor der Filterschublade (der mittlerweile beseitigt ist) so daß ich halt mal schnell den Cirrus aufgenommen habe. |
Infos Zum Objekt:
| Der Cirrus Nebel oder Veil Nebel ist ein Supernova
Überrest. Die Explosion fand vor etwa 18.000 Jahren statt. Der Cirrus
Nebel ist auch ein dankbares visuelles Objekt, bereits in Ferngläsern
ist er zu erkennen. Diese Aufnahme zeigt nur einen Teil des um ein Vielfaches größeren Nebelkomplexes. Es ist der hellste Teil.
|