NGC 7023 / Iris Nebel - Reflektions Nebel und
Dunkelnebel im Cepheus
...................................................................................
100mm f/5,8 Imaging Star Quadruplet APO on Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Mittlere Auflösung
Hohe
Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 100mm f5,8 Imaging Star Quadruplet Flatfield APO | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | Losmandy G11 GoTo Montierung | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 11000M s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG M68 Gigant Off Axis Guider | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - für 50,4mm ungefasste Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 50,4mm L-RGB Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | Kein Korrektor nötig, der Quadruplet hat einen eingebaut |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | September 2014 - Emberger Alm Kärnten - 30. ITT |
| Wetter ..................... | Gute Bedingungen für diesen Ort. Nur im Rotkanal hat uns leider das Seeing im Stich gelassen, die Sterne waren etwa 1/3 größer. Visuelle Grenzgröße besser als 6,0mag - windstill |
| Belichtung ................ | 9x900 Sekunden Luminanz je 4x900 Sekunden R/G/B gesamt 315 Minuten |
| Ausarbeitung ............ | Pix Insight: -- Kein Dark - Hot Pixel wurden durch Dithering beim Nachführen und dann beim Stacken entfernt -- Kein Flat nötig, der Apo leuchtet zu 100% aus -- Komplette Bearbeitung in Pix Insight - fast jeder Arbeitsschrit mit Masken -- Danach Umwandlung in Tiff und Vorbereitung für Web Präsentation mit Photoshop |
| Bemerkungen ........... | Wieder habe ich Aufnahme gedithert, um die
hot Pixel wegzubekommen. Im Rotkanal waren diesmal die Sterne deutlich größer, weil durch eine Veränderung der Wetterlage das Seeing im Rotkanal schlechter war. Ich habe daher abschließend im Photoshop die rötlichen Säume um die Sterne etwas reduziert. |
Infos Zum Objekt:
Der IRIS Nebel / Caldwell 4 ist ein Reflektionsnebel,
der von einem Stern mit der scheinbaren Helligkeit von 7.1mag zum
Leuchten angeregt wird. Auf der Aufnahme ist gut sichtbar, daß der Nebel
in einen viel größeren Dunkelnebelkomplex eingebettet ist. Das
Sternlicht erleuchtet nur einen Teil des Nebels, wie ein Scheinwerfer.
|