Kokon Nebel / IC 5146 und Dunkelwolke Barnard 168 - Schwan
...................................................................................
100mm f/5,8 Imaging Star Quadruplet APO on Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Mittlere Auflösung
Volle Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 100mm f5,8 Imaging Star Quadruplet Flatfield APO | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | Losmandy G11 GoTo Montierung | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 11000M s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG M68 Gigant Off Axis Guider | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - für 50,4mm ungefasste Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 50,4mm L-RGB Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | Kein Korrektor nötig, der Quadruplet hat einen eingebaut |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | Juli 2014 - Toskana - Astro Zentrum Montecatini |
| Wetter ..................... | Durchschnittliche Bedingungen für diesen Ort. Leichter Dunst und für kurze Zeit sogar Nebelschwaden. Visuelle Grenzgröße 5,5mag bis 6mag - windstill |
| Belichtung ................ | 10x700 Sekunden Luminanz je 3x700 Sekunden R/G/B gesamt 222 Minuten |
| Ausarbeitung ............ | Pix Insight: -- Entfernen der Hot Pixel mit Darks -- Stacking -- Kein Flat nötig, der Apo leuchtet zu 100% aus -- verlassen des linearen Bereiches Luminanz und RGB -- Erzeugung von L-RGB -- Komplette Bearbeitung in Pix Insight -- Danach Umwandlung in Tiff und Vorbereitung für Web Präsentation mit Photoshop |
| Bemerkungen ........... | Diese Aufnahme ist eine doppelte Premiere. Erstmals
habe ich mit einer CCD Kamera mit einem so großen Sensor (Vollformat KAI
110002) gearbeitet und auch für den TS 100mm Imaging Star Quadruplet war
dies eine Premiere. Ich musste natürlich die komplette Adaption neu
aufstellen, insbesondere der Off Axis Guider und der Filterwechsel
mussten neu berechnet werden. Der große M68 Off Axis Guider und die 50,4mm Filter in der TS Filterschublade garantieren eine gute Ausleuchtung und keine Abschattung. Diese Aufnahme zeigt, daß die theoretischen Überlegungen auch in der Praxis funktinieren. |
Infos Zum Objekt:
| Der Kokon Nebel (engl. Cocoon Nebula) oder IC 5146
ist ein kleiner Sternhaufen, der von Emissions- und Reflexionsnebel
umgeben ist. Mit 7.2mag ist er ein Objekt für die Beobachtung mit
mittleren Teleskopen. Größere Teleskope offenbaren eine Menge feiner
Details im Nebel. Der Kokon Nebel ist Teil einer deutlich längeren Dunkelwolke Barnard 168. Die Lage inmitten des Sternenmeeres der Milchstraße, macht den Nebel besonders attraktiv. Meine Absicht mit dieser Aufnahme war, den Nebelkomplex als Ganzes darzustellen.
|