M16 / IC 4703 - Adlernebel - Sternbild Schlange
...................................................................................
12" f/5 ONTC12 Newton von Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Säulen der Schöpfung / Pillars of Creation ...
eine bekannte Aufnahme von Hubble:
... es hat mich gereizt, meine Aufnahme der von Hubble gegenüberzustellen.

Nachfolgend ein Aussschnitt meiner Aufnahme, das Feld von Hubble wurde markiert:

M16 Color - unter erschwerten Bedingungen

M16 - Luminanz Kombination mit RGB Farbinformation - je
2x400 Sekunden pro Farbkanal
... leider war an diesem Tag das Seeing bedeutend schlechter, so dass die Sterne
etwa doppelt so groß waren. Ich musste daher die Farbinformation speziell
bearbeiten, Sterne und Nebel getrennt und dann erst die Farbinformation des
Nebels und erst dann die Farbinformation der Sterne. Danach habe ich alle drei
Aufnahmen (Luminanz, Farbe Nebel und Farbe Sterne) in die Aufnahme einfügen.
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS ONTC 12 - 300mm F5 Carbon Newton mit TS Spiegel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | Sternwartenmontierung 10Micron GM4000 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 460EXM s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 2" 35nm H-Alpha Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | GPU Koma Korrektor ohne Brennweitenveränderung | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | Juli 2013 - Sternwarte Wolfi Ransburg im Osten von München |
| Wetter ..................... | Gute Bedingungen für Stadtrandlage allerdings war das Objekt nur ca. 10° über dem Horizont über dem Horizont, zudem hellte der Stadtrand Münchens den Himmel auf. |
| Belichtung ................ | 10x400 Sekunden |
| Ausarbeitung ............ | -- Entfernen der Hot Pixel in Maxim DL -- Pix Insight: Alignen und Stacken der Aufnahmen Zurechtschneiden der Aufnahmen Kein Flat ! -- Pix Insight und Photoshop - die Masken wurden in Pix erzeugt und im Photoshop nachbearbeitet Verlassen des linearen Bereiches - Hochziehen in 4 Etappen mit Masken 1. Etappe mit Masked Stretch Atrous Wavelet - Bildglättung Local Histogramm Export in den Photoshop -- Photoshop Kontrastverstärkung mit Unscharfe Maske aus Fitswork - Ebenentechnik Vorbereitung für Web |
| Bemerkungen ........... | Der GPU Korrektor hat sich mittlerweile gut bewährt und wird deshalb für die maximale Auflösung mit dem Sensor der ATIK 460 eingesetzt. Es war spannend für mich, ein südliches Objekt von meiner Sternwarte aus aufzunehmen und zu sehen, was aus der doch recht bescheidenen Lage möglich ist. |
Infos Zum Objekt:
| M16 oder der Adlernebel ist ein
Gasnebel in Verbindung mit einem offenen Sternhaufen im Sternbild
Schlange. Das Objekt ist bereits mit einem kleinen Fernglas erkennbar. Für Astrofotografen offenbart der Nebel reizvolle eingelagerte Dunkelwolken, die aus dem Nebel ein interessantes Motiv für etwas längere Brennweiten machen. Die bekannteste Struktur sind wohl die "Säulen der Schöpfung" (engl. Pillars of Creation) - 9,5 Lichtjahre lange Staubsäulen und zugleich auch Gebiete der Sternentstehung. Eine Gegenüberstellung der Aufnahme des Weltraumteleskopes Hubble und meiner Aufnahme finden Sie weiter oben.
|