NGC 4490 Galaxie - Jagdhunde
...................................................................................
12" f/5 ONTC Newton von Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Mittlere Auflösung
Volle Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 12" f5 ONTC Newton | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | GM4000 10Micron | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 383 L+ s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG M68 Gigant Off Axis Guider | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - für 50,4mm ungefasste Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 50,4mm 35nm H-Alpha Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Flatfield | Geoptik Flatfield Generator | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | TeleVue Paracorr 3" Vollformat Korrektor VIP-3010 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | Mai 2015 - Ostrand von München - Sternwarte Wolfi Ransburg |
| Wetter ..................... | Gute Bedingungen für Stadtrandlage München - Grenzgröße etwa 5mag - windstill - gute Luftruhe |
| Belichtung ................ | - 13x600 Sekunden - Luminanz - je 4x600 Sekunden RGB - Dithering mit Maxim DL - |
| Ausarbeitung ............ | Pix Insight: -- Dark, Flat, Bias -- Stacking - automatisches Entfernen der Hot Pixel -- Drizzeling beim Stacken -- Komplette Bearbeitung in Pix Insight -- Danach Umwandlung in Tiff und Vorbereitung für Web Präsentation mit Photoshop |
| Bemerkungen ........... | Durch sehr kurze Belichtungszeiten beim Flat habe ich durch den Shutter des KAF 8300 Sensors leider einen Gradienten reinbekommen. Mittlerweile habe ich den Geoptik Flatfield Generator abgedunkelt, so daß die Belichtungszeiten länger sind. Den Gradienten habe ich in Pix Insight aber entfernen können. |
Infos Zum Objekt:
| NGC 4490 ist eine wechselwirkende Galaxie in den
Jagdhunden. Sie ist auch als Cocoon Galaxy (Kokon Galaxie) bekannt.
Mit der kleineren Galaxie NGC 4485 bildet die Galaxie ein Paar. Durch die Wechselwirkung der beiden Galaxien entstehen Sternentstehungsgebiete, die als rote Wolken sichtbar sind. Da die Galaxie abseits vom Milchstraßenzentrum steht, verdeckt wenig Staub das Licht ferner Galaxien. Gerade die volle Vergrößerung zeigt eine Unzahl schwacher und schwächster Galaxien, teilweise zu kleinen Haufen angeordnet. Ich finde es immer reizvoll, wie tief man auch aus Stadtrandlage ins Weltall vordringen kann.
|