NGC 6914, vdb 131 und 132 - Reflektionsnebel
und Emissionsnebel im Schwan
...................................................................................
200mm f/5 Teleskop Service ONTC8 Carbon Newton - Wolfi Ransburg

Ausschnitt des zentralen Bereichs (90° gegen den
Uhrzeigersinn gedreht)

Komplettes
Feld mit voller Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 8" f/5 TS Carbon Newton mit ASA Reducer | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | Losmandy G-11 mit FS2 Steuerung | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 460EXM s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader IR/UV Sperrfilter & Baader RGB Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | ASA 2" 0,73x Reducer und Korrektor | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | September 2012 - ITT in Kärnten / Emberger Alm Der TS ONTC8 - 200mm F5 Newton ist das Teleskop, welches ich hauptsächlich für transportable Astronomie einsetze. |
| Wetter ..................... | Gute Bedingungen auf 1800 Meter Höhe, kein Tau, gute Durchsicht |
| Belichtung ................ | 10x15 Minuten Luminanz 4x15 Minuten pro Farbkanal (Rot, Grün, Blau) - Gesamt 285 Minuten |
| Ausarbeitung ............ | -- Entfernen der Hot Pixel in Maxim DL -- Alignen und Stacken der Aufnahmen in Pix Insight -- Anschließend Zuschneiden und Flat der RGB Bilder, Luminanz kein Flat, Linear Fit der RGB Bilder -- Erzeugen der RGB Farbinfo in Pix Insight, starkes Glätten der Farbe mit Atrous Wavelet -- Anheben der Sättigung der Farbinformation -- Erzeugen der L-RGB Information mit Dynamik Alignment in Pix Insight -- Verlassen des linearen Bereiches mit "Masked Stretch" und anschließend Histogramm anheben auch mit Sternmaske, um ein zu starkes Ausbrennen der Sterne zu verhindern -- Anheben der Kontraste mit "Dark Structure Enhancer" - Anschließend nochmals anheben der Kontraste, die Sternmaske ist sehr knapp eingestellt, so daß dunkle Höfe um die Sterne verhindert werden. -- Anschließend vorsichtiges Glätten mit Atrous Wavelet und sehr moderates Kleinrechnen der Sterne mit Morphing Funktion. Durch das vorsichtige Hochziehen des Kontrastes ist hier kaum ein Eingriff nötig gewesen. -- Danach weitere Bearbeitung im Photoshop. |
| Bemerkungen ........... | Das ist eine der letzten Aufnahmen mit meinem alten ONTC8 Carbon Newton. Das Teleskop ist der erste Newton, den ich gebaut habe und nun bekommt er ein neues Outfit. Inzwischen ist der neue Tubus schon eingetroffen, schaut gut aus. |
Infos Zum Objekt:
| NGC 6914 ist ein großer Nebelkomplex im
Schwan. Eingebettet in dem Emissionsnebel sind Reflexionsnebel aber auch
interessante kleiner Strukturen. vdB 131 und vdB 132 sind zwei
eingebettete Reflexionsnebel. Ein weiteres interessantes Highlight dieser farbenprächtigen Region ist V1515 den Sie auf der Ausschnitt Vergrößerung am linken Rand sehen. Es ist ein Stern mit einem kleinen Nebel. Man vermutet hier einen Stern mit einer Akkretionsscheibe. Kennzeichen dieser Sterne sind extreme Wechsel der Helligkeit und des Spektraltyps. Das Bild unten zeigt eine 200% Version der Gegend um V1515. ![]()
|