NGC 6974 Pickering´s Triangle - Cygnus
...................................................................................
12" f/5 ONTC Newton von Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Höhere Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 12" f5 ONTC Newton | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | GM4000 10Micron | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 460 EXM s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG M68 Gigant Off Axis Guider | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - für 50,4mm ungefasste Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 3,5nm H-Alpha Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Flatfield | Geoptik Flatfield Generator | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | TeleVue Paracorr 3" Vollformat Korrektor VIP-3010 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | Oktoberl 2015 - Ostrand von München - Sternwarte Wolfi Ransburg |
| Wetter ..................... | Durchschnittliche Bedingungen für Stadtrandlage München - Grenzgröße etwa 4.5mag - windstill - leider keine gute Luftruhe |
| Belichtung ................ | - 12x600 Sekunden - Dithering und Nachführkontrolle mit Maxim DL |
| Ausarbeitung ............ | Pix Insight: -- Dark, Flat, Bias -- Stacking - automatisches Entfernen der Hot Pixel -- Drizzeling beim Stacken -- Komplette Bearbeitung in Pix Insight -- Danach Umwandlung in Tiff und Vorbereitung für Web Präsentation mit Photoshop |
| Bemerkungen ........... | Diese Aufnahme sollte den neuen Schmalband H-Alpha Filter von Baader testen mit gutem Erfolg - der Filter arbeitet sehr zufriedenstellend. |
Infos Zum Objekt:
Pickering´s Triangle ist der mittlere und schwächere
Teil des Cirrus Nebels. Die Region fasziniert aber vor allem durch die
feinen Strukturen.
|