NGC 7129 Reflexionsnebel und Dunkelnebel - Cepheus
...................................................................................
8" f/4,5 ONTC Newton von Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Hohe Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 8" f4,5 ONTC Newton | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | Losmandy Montierung G-11 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 460 EXM s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS Off Axis Guider | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - für 2" Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 2" L-RGB Filtersatz | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Flatfield | Geoptik Flatfield Generator | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | ASA 2" Reducer und Korrektor 2KORRR | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | September 2015 - Emberger Alm - ITT 2015 |
| Wetter ..................... | Sehr gute Durchsicht aber katastrophale Luftunruhe - die Sterne waren am Rohbild deutlich aufgeblasen |
| Belichtung ................ | - 13x600 Sekunden - Luminanz - je 4x600 Sekunden RGB |
| Ausarbeitung ............ | Pix Insight: -- Dark, Flat, Bias -- Stacking - automatisches Entfernen der Hot Pixel -- Komplette Bearbeitung in Pix Insight -- Danach Umwandlung in Tiff und Vorbereitung für Web Präsentation mit Photoshop |
| Bemerkungen ........... | Ich war mir unschlüssig, die Aufnahme überhaupt auszuarbeiten, weil die Sterne extrem groß waren. Nur duch eine sehr effektive Sternmaske in Pix Insight konnte ich die Sterne kleinrechnen. Um zu verhindern, daß die Sterne unnatürlich wirken, habe ich sie mit der gleichen Sternmaske nachträglich geschärft. |
Infos Zum Objekt:
NGC 7129 ist ein schöner Reflexionsnebel im Kepheus.
Das Objekt steht ein wenig im Schatten des bekannten Iris Nebels, zu
Unrecht, wie ich meine. Der Reflexionsnebel ist eingerahmt von markanten
Dunkelwolken und Staubwolken. Eine besondere Dynamik bekommt das Bild
durch den offenen Sternhaufen NGC 7142, der weit hinter dem Nebel liegt.![]() Besonders schön sind feine rötliche Filamente im Inneren des Nebels. Der markante Bogen im Unteren Bereich ist HH 103. Diese Region ist ein Gebiet, wo zur Zeit viele neue Sterne entstehen.
|