Rosettennebel - Sternbild Einhorn
...................................................................................
117mm f7 Photoline Apo von Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Volle Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 115mm f7 Photoline APO | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | Sternwartenmontierung 10Micron GM4000 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 460EXM s/w CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 2" 35nm H-Alpha Filter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | TS 3" Vollformat Korrektor TSFLAT3 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | März 2014 - Sternwarte Wolfi Ransburg im Osten von München |
| Wetter ..................... | Klar und gute Transparenz allerdings war der Mond schon bei 65% und nur ca. 20° vom Objekt entfernt |
| Belichtung ................ | 15x900 sek |
| Ausarbeitung ............ | Pix Insight: -- Entfernen der Hot Pixel mit Darks -- Stacking -- Kein Flat nötig, der Apo leuchtet zu 100% aus -- verlassen des linearen Bereiches -- glätten -- HDR und Local Histogramm Equalization .. mit Sternmaske -- Minimale Redzuzierung der Sterndurchmesser bei mittelhellen Sternen -- Danach Umwandlung in Tiff und Vorbereitung für Web Präsentation mit Photoshop |
| Bemerkungen ........... | Durch die gute Feldschärfe inspiriert, habe ich mich
entschlossen, eine Kamera mit größerem Chipformat zu erstehen. Als ATIK
Fan werde ich dieser Marke treu bleiben und es nun mit der ATIK 11000
versuchen. Damit habe ich ein vielfaches größeres Feld, Ich könnte bei
der Aufnahmebrennweite von 700mm z.B. den gesamten Rosettennebel mit
Umfeldsterne abbilden. Das Objekt war eigentlich ein Verlegenheitsziel. Nach einer Phase von Desinteresse, wollte ich einfach wieder mal was machen und da ist mir halt eine Mondnacht zum Testen, ob alles klappt entgegen gekommen. Nun die ersten Tests waren gleich erfolgreich und bekanntlich kommt der Appetit mit dem Essen, naja, was fällt auf die Schnelle ein... |
Infos Zum Objekt:
| Der Rosettennebel gefällt mir durch die
eingelagerten Dunkelwolken, die dem Ganzen ein plastisches Aussehen
geben. Der offene Sternhaufen im Zentrum, der auch aus dem Nebelmaterial
entstanden ist, bringt diesen Nebel zum Leuchten. Die Dunkelwolken oder Globulen sind Stellen verdichteter Materie, wo wieder Sterne entstehen.
|