Komet Lovejoy - 27.12.2013
...................................................................................
Aufgenommen durch den 80/500mm Triplet APO von Teleskop Service - Wolfi Ransburg

Link 100% Auflösung
Infos Teleskop, Kamera, Filter:
| Teleskop ................ | TS 80mm f6.25 Triplet APO | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Montierung ............. | Sternwartenmontierung 10Micron GM4000 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Kamera .................. | ATIK 460EX Color CCD Kamera | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Autoguiding ............ | Starlight Lodestar | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Nachführung ........... | Off Axis Guiding mit TS OAG 9 | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filterhalter .............. | TS Filterschublade - manueller Filterwechsel | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Filter ...................... | Baader 2" IR Sperrfilter | ... mehr Infos im TS Online Shop |
| Bildfeld Korrektor ...... | Riccardi 0,75x Reducer und Korrektor | ... mehr Infos im TS Online Shop |
Infos zur Aufnahme:
| Ort / Datum .............. | 27.12. 2013 - Sternwarte Wolfi Ransburg im Osten von München |
| Wetter ..................... | Extreme Bedingungen - durchziehende Wolken - leichter nebel und teilweise sogar durch Äste eines Baumes ... es war ein Wettlauf gegen die Zeit (Dämmerung) |
| Belichtung ................ | 70 Minuten aufgeteilt in 4x 10min und 6x 5min |
| Ausarbeitung ............ | Maxim DL - entfernen der Hot Pixel und Umwandlung in
FITS Pix Insight -- Zuschneiden -- Artifical Flat -- Hintergrund neutralisieren ... bei jeder Aufnahme. -- Entfernen der Sterne aus dem Kometenbereich mit Clone Stamp und extra abspeichern Stacken 1x Stacken an Sternen mit Pix Insight 1x Stacken am Kometenkern mit Maxim DL (die Aufnahmen, wo die Sterne entfernt wurden) parallele Ausarbeitung in Pix Insight (Histogramm Funktion, Glätten usw..) Danach abspeichern als Tiff Photoshop -- Einfügen des Kometen in die Aufnahme mit den Sternen -- Einfügen der Sterne in den Bereich des Kometen Insgesamt habe ich etwa 4 Stunden Bildbearbeitung investiert. |
| Bemerkungen ........... |
Infos Zum Objekt:
| Lovejoy mag für viele wie der "Notnagel" für Ison
sein. Ich persönlich konnte den Hype um Ison nicht nachvollziehen, denn
durch seine extrem nahe Bahn an der Sonne war die Wahrscheinlichkeit
nicht gering, daß er zerstört wird, was ja auch geschehen ist. Lovejoy hingegen ist eine "sichere Bank" und ein hoch attraktiver Komet mit einem kleinen Nachteil ... man muß früh aufstehen. Belohnt wird man jedoch durch ein attraktives Himmelsobjekt, welches für mich die Jagd auch nach kleineren Kometen spannend macht.
|